Descrizione
Modello | SM 1231 Al 8 × 16 bit RTD |
Numero ordine | UN 231 -5PF32-0XB0 |
Generale | |
Dimensione L x A x P ( mm ) | Dimensioni: 70x100x75 |
Peso | 270 grammi |
Consumo energetico | 1,5W |
Consumo di corrente ( bus SM ) | 90mA |
Consumo di corrente (24 VDC) | 40mA |
Ingresso analogico | |
Numero di canali di ingresso | 8 |
Tipo | RTD e resistori |
Allineare | Platino (Pt), rame (Cu), nichel (Ni), LG-Ni o resistenza |
Risoluzione Temperatura Resistenza | 0,1ºC/0,1F 15 bit + bit di segno |
Tensione massima di tenuta | ± 35V |
Soppressione del rumore | 85 dB, 10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz |
Rifiuto di modo comune | >120 dB |
Impedenza | ≥10 mq |
I solation Lato campo e lato logica Lato in loco e lato 24 V CC 2 Lato 4 V CC e lato logica |
707 V CC (prova di tipo) |
Isolamento da canale a canale | Nessuno |
Ripetibilità | ±0,05 % del fondo scala |
Principio di misurazione | Integrale |
Errore di giunzione fredda | ±1,5 °C |
Lunghezza del cavo (metro) | Lunghezza massima al sensore 100 m |
Resistenza del cavo | 20Ω, 2,7Ω per 10 ΩRTD |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.