Descrizione
Generale | |
dimensione L x A x P ( m m ) | Dimensioni: 45x100x75 |
peso | 180g |
Consumo energetico | 2,0W |
Consumo di corrente (bus SM) | 80mA |
Consumo di corrente (24 V CC) | 45mA (senza carico) |
Uscita analogica | |
Numero di canali di ingresso | 8 |
Tipo | Tensione o corrente |
Impostazioni | ±10 V, 0-20 mA o 4-20 mA |
Risoluzione | Tensione: 14 bit; Corrente: 13 bit |
Campo di misura completo (parola dati) | Tensione; -27.648-27.648; Corrente: 0-27.648 |
Precisione (25ºC/0-55ºC) | ±0,3%±0,6% della scala completa |
Tempo di stabilizzazione (95% del nuovo valore) | Tensione: 300μS(R), 750μS(1uF); Corrente: 600μS(1mH), 2ms(10mH) |
Impedenza di carico | Tensione: ≥1000Q; Corrente: ≤600Ω |
Comportamento durante RUN-STOP | Valore precedente o valore sostitutivo (il valore predefinito è 0) |
Isolamento (lato campo e lato logica) | Nessuno |
Lunghezza del cavo (metro) | 100 metri, doppino intrecciato schermato |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.