Descrizione
Modello | SM 1221 DI8 x24V CC | |
Numero ordine | UN 221-1BF32-0XB0 | |
Generale | ||
Dimensioni L x A x P (m m) | Dimensioni: 45×100×75 | |
Peso | 170 grammi | |
Consumo energetico | 1,5W | |
Consumo di corrente (bus SM) | 105mA | |
Consumo di corrente (24 V CC) | Ogni punto di ingresso utilizzato è 4mA | |
Ingresso digitale | ||
Inserisci i punti | 8 | |
Tipo | Tipo Sink/Source (tipo Sink IEC Classe 1) | |
Tensione nominale | 24 V CC a 4 mA, valore nominale | |
Tensione continua ammessa | Massimo 30 V CC | |
Tensione di picco | 35VDC, durata 0,5 | |
Segnale logico 0 (minimo) | 2. 15 V CC a 5 mA | |
Segnale logico 1 (massimo) | 5 V CC a 1 mA | |
Isolamento (lato campo e lato logica) | 707V DC (prova di tipo ) | |
Gruppo di isolamento | 2 | |
Tempo di filtraggio | 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 e 12,8 ms (selezionabili, 4 in un gruppo) | |
Numero di ingressi collegati simultaneamente | 8 | |
Lunghezza del cavo (metro) | 500 (schermato); 300 (non schermato) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.