Descrizione
Modello | SM 1223 D I 8×24 V CC DQ 8 ×RLY |
SM 1223 D I 16×24 V CC DQ 16×RLY |
SM 1223 DI 8×24 V CC DQ 8×24 V CC |
SM 1223 DL16x24 V CC DQ 16×24 V CC |
Numero ordine | UN 223-1PH32-0XB0 | UN 223-1PL32-0XB 0 | UN 223-1BH32-0XB0 | UN 223-1BL32-0XB0 |
dimensione LxAxP(mm) | Dimensioni: 45x100x75 | Dimensioni: 70x100x75 | Dimensioni: 45×100×75 | Dimensioni: 70x100x75 |
peso | 230 grammi | 350g | 210 grammi | 310 grammi |
Consumo energetico | 5,5W | 10 Lenti | 2,5W | 4,5W |
Consumo di corrente (bus SM) | 145mA | 180mA | 145mA | 185mA |
Consumo di corrente (24 V CC) | Ogni punto di ingresso utilizzato è 4mA 7mA per bobina relè utilizzata |
Ogni punto di ingresso utilizzato è 4mA 7mA per bobina relè utilizzata |
150mA | 200mA |
Ingresso digitale | ||||
Inserisci i punti | 8 | 16 | 8 | 16 |
Tipo | Tipo di dissipatore/sorgente (tipo di dissipatore IEC Classe 1) | |||
Tensione nominale | 24 V CC a 4 mA, nominale | |||
Tensione continua ammessa | Massimo 30 V CC | |||
Tensione di picco | 35 V CC, durata 0,5 s | |||
Segnale logico 1 (minimo) | 2. 15 V CC a 5 mA | |||
Segnale logico 0 (massimo) | 5 V CC a 1 mA | |||
Isolamento (lato campo e lato logica) | 707VDC (prova di tipo) | |||
Gruppo di isolamento | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tempo di filtraggio | 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 e 12,8 ms (selezionabili, 4 in un gruppo) | |||
Numero di ingressi collegati contemporaneamente | 8 | ·8 (nessun punto adiacente), a 60ºC (orizzontale) o 50ºC (verticale) ·16, a 55ºC (orizzontale) o 45ºC (verticale) |
8 | 16 |
Lunghezza del cavo (metro) | 500 (schermato); 300 (non schermato) | |||
Uscita digitale | ||||
Punti di uscita | 8 | 16 | 8 | 16 |
Tipo | Relè, contatto pulito | Stato solido -MOSFET (tipo sorgente ) | ||
Intervallo di tensione | 5-30 V CC o 5-250 V CA | 20,4 -28,8 V CC | ||
Segnale logico 1 a corrente massima | – | Minimo 20 V CC | ||
Segnale logico 0 con carico 10 KQ | – | Massimo 0,1 V CC | ||
Corrente (massima) | 2.0A | 0,5 A | ||
Carico della lampada | 30 W CC/200 W CA | 5 volte | ||
Resistenza di contatto in stato attivo | 0,2 Ω massimo per le nuove apparecchiature | Massimo 0,6 Q | ||
Corrente di dispersione per punto | – | Massimo 10μA | ||
Corrente di spunto | 7A con contatti chiusi | 8A durata massima 100 ms | ||
Protezione da sovraccarico | Nessuno | |||
Isolamento (lato campo e lato logica) | 1500 V CA (bobina e contatti) Nessuno (lato bobina e logica) |
707V DC (prova di tipo) | ||
Gruppo di isolamento | 2 | 4 | 1 | 1 |
Corrente a ciascun terminale comune | 10 A | 8A | 4 A | 8 A |
Tensione di bloccaggio dell’induttore | — | L+-48 V, perdita di 1W | ||
Ritardo di commutazione | Massimo 10 ms | Il tempo più lungo dalla disconnessione alla connessione è di 50μs Il tempo più lungo dalla connessione alla disconnessione è di 200μs |
||
Durata meccanica (senza carico) | 10.000.000 di cicli di apertura/chiusura | |||
Durata del contatto sotto carico nominale | 100.000 cicli di apertura/chiusura | |||
Comportamento durante RUN-STOP | Valore precedente o valore sostitutivo (il valore predefinito è 0) | |||
Numero di uscite attivate contemporaneamente | 8 | ·8 (nessun punto adiacente), 60°C (orizzontale) o 50°C (verticale) ·A 16,55ºC (orizzontale) o 45ºC (verticale) |
8 | 16 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.