Descrizione
Modello | SM 1222 DQ8×R LY | |||
Numero ordine | UN 222-1HF32-0XB0 | |||
Generale | ||||
Dimensione LxAxP (mm) | Dimensioni: 45×100×75 | |||
Peso | 190g | |||
Consumo energetico | 4,5W | |||
Consumo di corrente (24 V CC) | 7 mA per bobina relè utilizzata | |||
Consumo di corrente (bus SM) | 120mA | |||
Uscita digitale | ||||
Punti di uscita | 8 | |||
Intervallo di tensione | 5 – 30 VCC o5 – 250 V CA | |||
Tipo | Relè, contatto pulito | |||
Segnale logico 1 a corrente massima | —- | |||
Segnale logico 0 con carico 10 KQ | —- | |||
Corrente (massima) | 2.0A | |||
Carico della lampada | 30 W CC/200 W CA | |||
Resistenza di contatto in stato attivo | 0,2 Ω massimo per le nuove apparecchiature | |||
Corrente di dispersione per punto | — | |||
Corrente di spunto | 7A con contatti chiusi | |||
Protezione da sovraccarico | Nessuno | |||
Isolamento (lato campo e lato logica) | 1500 V CA (bobina e contatti) Nessuno (lato bobina e logica ) | |||
Gruppo di isolamento | 2 | |||
Corrente per terminale comune (massimo) | 10 A | |||
Tensione di bloccaggio dell’induttore | – | |||
Ritardo di commutazione | Massimo 10 ms | |||
Durata meccanica (senza carico) | 10.000.000 di cicli di apertura/chiusura | |||
Durata del contatto sotto carico nominale | 100.000 cicli di apertura/chiusura | |||
Comportamento durante RUN-STOP | Valore precedente o valore sostitutivo (il valore predefinito è 0) | |||
Numero di uscite attivate contemporaneamente | 8 | |||
Lunghezza del cavo (metro) | 500 (schermato); 150 (non schermato) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.