Descrizione
Modello | SM 1223 DI 8×24 VCC/DQ 8 ×RLY |
|||
Numero ordine | UN 223-1PH32-0XB0 | |||
dimensione LxAxP(mm) | Dimensioni: 45x100x75 | |||
peso | 230 grammi | |||
Consumo energetico | 5,5W | |||
Consumo di corrente (bus SM) | 145mA | |||
Consumo di corrente (24 V CC) | Ogni punto di ingresso utilizzato è 4mA 7mA per bobina relè utilizzata |
|||
Ingresso digitale | ||||
Inserisci i punti | 8 | |||
Tipo | Tipo Sink/Source (tipo Sink IEC Classe 1) | |||
Tensione nominale | 24 V CC a 4 mA, nominale | |||
Tensione continua ammessa | Massimo 30 V CC | |||
Tensione di picco | 35 V CC, durata 0,5 s | |||
Segnale logico 1 (minimo) | 2. 15 V CC a 5 mA | |||
Segnale logico 0 (massimo) | 5 V CC a 1 mA | |||
Isolamento (lato campo e lato logica) | 707VDC (prova di tipo) | |||
Gruppo di isolamento | 2 | |||
Tempo di filtraggio | 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 e 12,8 ms (selezionabili, 4 in un gruppo) | |||
Numero di ingressi collegati contemporaneamente | 8 | |||
Lunghezza del cavo (metro) | 500 (schermato); 300 (non schermato) | |||
Uscita digitale | ||||
Punti di uscita | 8 | |||
Tipo | Relè, contatto pulito | |||
Intervallo di tensione | 5-30 V CC o 5-250 V CA | |||
Segnale logico 1 a corrente massima | – | |||
Segnale logico 0 con carico 10 KQ | – | |||
Corrente (massima) | 2.0A | |||
Carico della lampada | 30 W CC/200 W CA | |||
Resistenza di contatto in stato attivo | 0,2 Ω massimo per le nuove apparecchiature | |||
Corrente di dispersione per punto | – | |||
Corrente di spunto | 7A con contatti chiusi | |||
Protezione da sovraccarico | Nessuno | |||
Isolamento (lato campo e lato logica) | 1500 V CA (bobina e contatti) Nessuno (lato bobina e logica) |
|||
Gruppo di isolamento | 2 | |||
Corrente a ciascun terminale comune | 10 A | |||
Tensione di bloccaggio dell’induttore | — | |||
Ritardo di commutazione | Massimo 10 ms | |||
Durata meccanica (senza carico) | 10.000.000 di cicli di apertura/chiusura | |||
Durata del contatto sotto carico nominale | 100.000 cicli di apertura/chiusura | |||
Comportamento durante RUN-STOP | Valore precedente o valore sostitutivo (il valore predefinito è 0) | |||
Numero di uscite attivate contemporaneamente | 8 | |||
Lunghezza del cavo (metro) | 500 (schermato); 150 (non schermato) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.